<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programa Eco-Escolas</title>
	<atom:link href="http://www.ipsb.info/ecoescolas/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipsb.info/ecoescolas</link>
	<description>sítio do programa eco-escolas no instituto de promoção social de bustos, sa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 13:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Clube de energias renováveis</title>
		<link>http://www.ipsb.info/ecoescolas/?p=46</link>
		<comments>http://www.ipsb.info/ecoescolas/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENERGIAS RENOVÁVEIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsb.info/ecoescolas/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Em 2003 surgiu na nossa escola um núcleo de professores e alunos interessados na construção de protótipos que utilizam como fonte de energia o sol. Sob vários nomes, o clube de energias renováveis foi singrando adquirindo nome e instalações próprias. Hoje em dia, é uma das mais concorridas atividades do IPSB. Todos os protótipos produzidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em 2003 surgiu na nossa escola um núcleo de professores e alunos interessados na construção de protótipos que utilizam como fonte de energia o sol. Sob vários nomes, o clube de energias renováveis foi singrando adquirindo nome e instalações próprias.</p>
<p>Hoje em dia, é uma das mais concorridas atividades do IPSB. Todos os protótipos produzidos são projetados pelos alunos e construídos pelos próprios num ambiente de ensino informal.</p>
<p>O professor abandona a sua posição de mestre sendo mais um elemento da equipa: aconselhando, mas nunca impondo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsb.info/ecoescolas/?feed=rss2&#038;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grande Prémio Frei Gil</title>
		<link>http://www.ipsb.info/ecoescolas/?p=26</link>
		<comments>http://www.ipsb.info/ecoescolas/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENERGIAS RENOVÁVEIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsb.info/ecoescolas/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[O Grande Prémio Frei Gil é uma competição de protótipos que utilizam fontes de energia renováveis. Criado em 2007 e tendo como inspiração o &#8220;Australian International Model Solar Challenge&#8221;, surgiu como uma tentativa de consciencializar os jovens para as potencialidades das fontes de energia renováveis e desenvolver competências das mais variadas áreas disciplinares durante o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Grande Prémio Frei Gil é uma competição de protótipos que utilizam fontes de energia renováveis.</p>
<p>Criado em 2007 e tendo como inspiração o &#8220;Australian International Model Solar Challenge&#8221;, surgiu como uma tentativa de consciencializar os jovens para as potencialidades das fontes de energia renováveis e desenvolver competências das mais variadas áreas disciplinares durante o projeto e construção dos protótipos.</p>
<p>As competições enquadram-se, basicamente, em 3 modalidades: carros solares, barcos solares e carros solares todo-o-terreno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsb.info/ecoescolas/?feed=rss2&#038;p=26</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prémios recebidos</title>
		<link>http://www.ipsb.info/ecoescolas/?p=22</link>
		<comments>http://www.ipsb.info/ecoescolas/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENERGIAS RENOVÁVEIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsb.info/ecoescolas/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Vários protótipos criados pelos alunos tiveram oportunidade de participar em concursos. Aqui fica uma tentativa de colocar os vários prémios que foram sendo recebidos ao longo dos anos. 2010-2011-  &#8211; V Grande Prémio Frei Gil 2010-2011 &#8211; Escola de Energia &#8211; 2º Lugar Escalão Protótipos 2009-2010-  &#8211; IV Grande Prémio Frei Gil 2009-2010 &#8211; Escola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vários protótipos criados pelos alunos tiveram oportunidade de participar em concursos. Aqui fica uma tentativa de colocar os vários prémios que foram sendo recebidos ao longo dos anos.</p>
<p>2010-2011-  &#8211; V Grande Prémio Frei Gil</p>
<p>2010-2011 &#8211; Escola de Energia &#8211; 2º Lugar Escalão Protótipos</p>
<p>2009-2010-  &#8211; IV Grande Prémio Frei Gil</p>
<p>2009-2010 &#8211; Escola de Energia &#8211; 3º Lugar escalão Protótipos</p>
<p>2009-2010 &#8211; Rali Solar &#8211; 1º Lugar Escalão Supersol A2</p>
<p>2009-2010 &#8211; Rali Solar &#8211; 1º Lugar Escalão Supersol</p>
<p>2009-2010 &#8211; Rali Solar &#8211; 1º Lugar Escalão Criasol</p>
<p>2008-2009 &#8211; III Grande Prémio Frei Gil</p>
<p>2008-2009- Escola de Energia &#8211; 1º Lugar escalão Protótipos Carro solar</p>
<p>2008-2009- Escola de Energia &#8211; 1º Lugar escalão Protótipos Barco solar</p>
<p>2007-2008-  II Grande Prémio Frei Gil &#8211; 3º Lugar carros escalão A</p>
<p>2007-2008-  II Grande Prémio Frei Gil &#8211; 1º Lugar carros escalão B</p>
<p>2007-2008-  II Grande Prémio Frei Gil -  1º  Lugar carros escalão C</p>
<p>2007-2008-  II Grande Prémio Frei Gil -   2º Lugar carros escalão C</p>
<p>2007-2008-  II Grande Prémio Frei Gil -  1º Lugar barcos escalão B</p>
<p>2007-2008-  II Grande Prémio Frei Gil -  1ºLugar barcos escalão C</p>
<p>2007-2008- Escola de Energia &#8211; 1º Lugar escalão Protótipos Carro solar</p>
<p>2006-2007-  I Grande Prémio Frei Gil &#8211; 1º  Lugar carros escalão A,</p>
<p>2006-2007-  I Grande Prémio Frei Gil &#8211; 2º  Lugar carros escalão A</p>
<p>2006-2007-  I Grande Prémio Frei Gil -  1º  Lugar carros escalão B</p>
<p>2006-2007-  I Grande Prémio Frei Gil -  2º Lugar carros escalão B</p>
<p>2006-2007-  I Grande Prémio Frei Gil -   1º Lugar carros escalão C</p>
<p>2006- 1º Lugar Corrida Eco-Escolas Oliveira de Azeméis</p>
<p>2005-2006- Concurso Padre Himalaia &#8211; Menção Honrosa Ciclone</p>
<p>2005-2006- Concurso Padre Himalaia &#8211; 1º Lugar :: fornos solares</p>
<p>2004-2005 &#8211; Concurso Padre Himalaia &#8211; 1º Lugar :: zénite colector solares</p>
<p>2004-2005- Concurso Padre Himalaia &#8211; 1º Lugar :: fornos solares</p>
<p>2003-2004 &#8211; Concurso Padre Himalaia &#8211; 1º Lugar :: zénite colector solares</p>
<p>2003-2004 &#8211; Concurso Padre Himalaia &#8211; 1º Lugar :: fornos solares</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsb.info/ecoescolas/?feed=rss2&#038;p=22</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestão de resíduos</title>
		<link>http://www.ipsb.info/ecoescolas/?p=20</link>
		<comments>http://www.ipsb.info/ecoescolas/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[GESTÃO DE RESÍDUOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsb.info/ecoescolas/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[A política dos 3 R&#8217;s já existe e é amplamente difundida há anos a esta parte. No entanto, uma parte da população ainda não se encontra consciencializada &#8211; ou pelo menos não o coloca em prática&#8230; É obrigação das várias instituições públicas e privadas fazerem uma boa gestão dos seus resíduos. Emboram longe da perfeição, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A política dos 3 R&#8217;s já existe e é amplamente difundida há anos a esta parte. No entanto, uma parte da população ainda não se encontra consciencializada &#8211; ou pelo menos não o coloca em prática&#8230;</p>
<p>É obrigação das várias instituições públicas e privadas fazerem uma boa gestão dos seus resíduos.</p>
<p>Emboram longe da perfeição, o programa Eco-Escolas tem vindo a tentar implementar medidas de gestão de resíduos, permitindo à comunidade escolar uma exercer, também, os seus deveres de cidadania neste campo.</p>
<p>Neste momento é feita a recolha e envio para reciclagem de:</p>
<ul>
<li>Pilhas</li>
<li>Tinteiros</li>
<li>Pequenos electrodomésticos</li>
<li>Cartão e papel</li>
<li>Embalagens</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsb.info/ecoescolas/?feed=rss2&#038;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIA MUNDIAL DA BOLOTA</title>
		<link>http://www.ipsb.info/ecoescolas/?p=14</link>
		<comments>http://www.ipsb.info/ecoescolas/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[LINKS ÚTEIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsb.info/ecoescolas/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[O blog original: http://bologta.blogspot.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O blog original:</p>
<p>http://bologta.blogspot.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsb.info/ecoescolas/?feed=rss2&#038;p=14</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia mundial da bolota</title>
		<link>http://www.ipsb.info/ecoescolas/?p=12</link>
		<comments>http://www.ipsb.info/ecoescolas/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIA MUNDIAL DA BOLOTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsb.info/ecoescolas/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[O Dia Mundial da Bolota (10 de Novembro) Sem a influência do Homem, grande parte do nosso país seria um enorme carvalhal. Quando o percorremos, de Norte para Sul ou do litoral para o interior, observamos, com enorme preocupação, que na maioria do território pouco ou nada existe destas florestas autóctones. As espécies invasoras como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Dia Mundial da Bolota (10 de Novembro)</p>
<p>Sem a influência do Homem, grande parte do nosso país seria um enorme carvalhal. Quando o percorremos, de Norte para Sul ou do litoral para o interior, observamos, com enorme preocupação, que na maioria do território pouco ou nada existe destas florestas autóctones. As espécies invasoras como o <em>Eucalipto</em> e a <em>Acácia</em> invadiram a nossa floresta, diminuindo a biodiversidade e potenciando os incêndios florestais.</p>
<p>O Dia Mundial da Bolota, oficialmente, ainda não existe. Este nome surgiu para chamar a atenção para este problema, sendo um pretexto para a união de esforços no sentido da preservação e recuperação da Natureza e educação ambiental.</p>
<p>Foi comemorado pela primeira vez em 2009 na Escola Secundária Quinta das Palmeiras, na cidade da Covilhã, o 1º Dia Mundial da Bolota. Tendo-se repetido deste então.</p>
<p>Várias escolas se têm associado a esta iniciativa, tão simples e no entanto tão poderosa e cheia de conteúdo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsb.info/ecoescolas/?feed=rss2&#038;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

